<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Укртелеком и новые тарифы ОГО! Тестирование</title>
	<atom:link href="http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/</link>
	<description>Все на борьбу с УКРТЕЛЕКОМОМ!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 12:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>От: yAnTar</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-2/#comment-1445</link>
		<dc:creator>yAnTar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 14:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-1445</guid>
		<description>Незважаючи на проблеми з підключенням до ОГО (портів у них постійно не стає) якістю і швидкістю повністю задоволений. Коли підключався на 512 - мені сказали чесно - буде в середньому 480. Думаю, що нормально. Потім перейшов на 1 Мбіт - і він був цілком реальним.
В моєму місті крім Укртела є ще декілька провайдерів. Раніше юзав провайдера yes (yes.net.ua). Такого фігового інтернету, як у них ніколи ще не зустрічав. Постійні розриви, сапорт, який думають, що вони боги, а реально не можуть нічого зробити і високі ціни.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Незважаючи на проблеми з підключенням до ОГО (портів у них постійно не стає) якістю і швидкістю повністю задоволений. Коли підключався на 512 &#8211; мені сказали чесно &#8211; буде в середньому 480. Думаю, що нормально. Потім перейшов на 1 Мбіт &#8211; і він був цілком реальним.<br />
В моєму місті крім Укртела є ще декілька провайдерів. Раніше юзав провайдера yes (yes.net.ua). Такого фігового інтернету, як у них ніколи ще не зустрічав. Постійні розриви, сапорт, який думають, що вони боги, а реально не можуть нічого зробити і високі ціни.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vladimir</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-2/#comment-805</link>
		<dc:creator>Vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-805</guid>
		<description>Cижу год на 4 мегах:
1. проблем нет.
2. скорость на прием - 480-490 кБайт/сек
3. скорость на передачу - 100-120 кБайт/сек
4. длина линии до АТС - 0.9 км
5. модем ЗУХЕЛЬ - до этого был ХУАВЕЙ - так он на 4МБ не пошел(протокол не прошит) - пришлось поменять((
З.Ы.: 
1. у кого длинная линия - более 3-4 км до АТС - даже не думайте брать 4МБ - будете плакать как автор блога)
2. если &quot;компроме&quot; - ройте в сторону лога ошибок модема - там будет расписано и состояние линии и настройки канала</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cижу год на 4 мегах:<br />
1. проблем нет.<br />
2. скорость на прием &#8211; 480-490 кБайт/сек<br />
3. скорость на передачу &#8211; 100-120 кБайт/сек<br />
4. длина линии до АТС &#8211; 0.9 км<br />
5. модем ЗУХЕЛЬ &#8211; до этого был ХУАВЕЙ &#8211; так он на 4МБ не пошел(протокол не прошит) &#8211; пришлось поменять((<br />
З.Ы.:<br />
1. у кого длинная линия &#8211; более 3-4 км до АТС &#8211; даже не думайте брать 4МБ &#8211; будете плакать как автор блога)<br />
2. если &#8220;компроме&#8221; &#8211; ройте в сторону лога ошибок модема &#8211; там будет расписано и состояние линии и настройки канала</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: pashka</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>pashka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 11:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-118</guid>
		<description>У меня стоит 2Мбит, проверяю скорость на http://www.speedtest.net/mini.php в лучшем случае показывает 1Мбит, а было все ОК (было ~1950Кило\бит) Народ подскажите, что делать? Как увеличить скорость на порту?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня стоит 2Мбит, проверяю скорость на <a target="_blank" href="http://netogo.net/5279fa/UBFMQQ4aHEZGQB0XQlxdAkVWRkFPDFUQG1gPXAoYRlhI/" rel="nofollow">[нетОГО!]</a> в лучшем случае показывает 1Мбит, а было все ОК (было ~1950Кило\бит) Народ подскажите, что делать? Как увеличить скорость на порту?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: спутниковый инет &#124; нет ОГО! нет</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>спутниковый инет &#124; нет ОГО! нет</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 10:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-117</guid>
		<description>[...] новые тарифы ого [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] новые тарифы ого [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Deformer</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Deformer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-115</guid>
		<description>Подключился на 1Мбит за неделю до нового года. Первые несколько дней скорость скачивания вполне соответствовала положенным 120кб (как говорилось выше плюс\минус 5кб. скорости)... После, 31 декабря, скорость стала стремительно падать. Ну что ж, думаю, на носу новый год - все друг друга поздравляют в том числе и по телефону, нагрузка на АТС большая и т.п. Но вот уже 4й день никакого просвета.
speed-tester.info показывает мою скорость как 111.80kbps, со скоростью загрузки 13.97 KB/sec... и это как бы мегабит.
Дозвониться в службу тех поддержки не возможно, остаётся ждать когда администраторов укртел отпустит похмельный синдром и они всё-таки возьмутся за дело :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подключился на 1Мбит за неделю до нового года. Первые несколько дней скорость скачивания вполне соответствовала положенным 120кб (как говорилось выше плюс\минус 5кб. скорости)&#8230; После, 31 декабря, скорость стала стремительно падать. Ну что ж, думаю, на носу новый год &#8211; все друг друга поздравляют в том числе и по телефону, нагрузка на АТС большая и т.п. Но вот уже 4й день никакого просвета.<br />
speed-tester.info показывает мою скорость как 111.80kbps, со скоростью загрузки 13.97 KB/sec&#8230; и это как бы мегабит.<br />
Дозвониться в службу тех поддержки не возможно, остаётся ждать когда администраторов укртел отпустит похмельный синдром и они всё-таки возьмутся за дело <img src='http://netogo.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: тест</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>тест</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-116</guid>
		<description>Если кривые руки, нефиг гнать на ОГО!
Лично у меня со скоростью всё зачетно....стоит 1МБит...и качает как положено...плюс\минус 5кб. скорости...
Так что не трандите....умники</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если кривые руки, нефиг гнать на ОГО!<br />
Лично у меня со скоростью всё зачетно&#8230;.стоит 1МБит&#8230;и качает как положено&#8230;плюс\минус 5кб. скорости&#8230;<br />
Так что не трандите&#8230;.умники</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Обслуживание в ОГО! - полный “совок”! &#124; нет ОГО! нет</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Обслуживание в ОГО! - полный “совок”! &#124; нет ОГО! нет</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-114</guid>
		<description>[...] новые тарифы ОГО [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] новые тарифы ОГО [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Александр</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-113</guid>
		<description>на скорость реально кидают, я  подключался год назад, мурыжили с подключением очень долго, брал на тест 2мегабита, и что самое интересное скорость скачьки не поднималась выше 35кб\с, +к этому постояные обрывы связи итд. ну я думал что это тестовое подключения, и потом будет лутше(ошибся)обрывы как и были так и остались, кошмар короче. сейчас подключен к нету через городскую сеть(ЧКС) у меня безлимитка 1мегабит и скорость закачки как мин 120кб\с иногда до 150-160доходит</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>на скорость реально кидают, я  подключался год назад, мурыжили с подключением очень долго, брал на тест 2мегабита, и что самое интересное скорость скачьки не поднималась выше 35кб\с, +к этому постояные обрывы связи итд. ну я думал что это тестовое подключения, и потом будет лутше(ошибся)обрывы как и были так и остались, кошмар короче. сейчас подключен к нету через городскую сеть(ЧКС) у меня безлимитка 1мегабит и скорость закачки как мин 120кб\с иногда до 150-160доходит</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Б.Г. Мот</title>
		<link>http://netogo.net/2008/03/12/ukrtelekom-i-novye-tarify-ogo-testirovanie/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Б.Г. Мот</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netogo.net/?p=48#comment-112</guid>
		<description>30 килобайт каких-то... тебе самому не стыдно писать такую хню?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30 килобайт каких-то&#8230; тебе самому не стыдно писать такую хню?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

